STŘEDISKOVÁ RADA
| Funkce | Jméno | Příjmení | Přezdívka | Oddíl |
|---|---|---|---|---|
| Vůdce střediska | Petra | Čubanová | Jehlička | 12. |
| Zástupce vůdce střediska | Veronika | Gajdůšková | Nika | 11. |
| Volený člen střediskové rady | Martin | Švach | - | - |
| Jarmila | Snášelová | Shewe | 31. | |
| Martin | Řezníček | Aki | 38. | |
| Pavel | Tichý | Míša | 45. | |
| Vůdce oddílu | Vladimíra | Mičulková | Píšťalka | 11. |
| Ondřej | Martínek | Koumák | 12. | |
| Ondřej | Hájek | - | 18. | |
| Petr | Hrabina | Kobra | 29. | |
| Martina | Skaličková | Boxtra | 31. | |
| Zuzana | Uhříková | Brouček | 35. | |
| Tomáš | Křepelka | Simba | 38. | |
| Zuzana | Čapounová | - | 40. | |
| Lukáš | Lepcio | Junior | 45. |
REVIZNÍ KOMISE
| Funkce | Jméno | Příjmení | Přezdívka | Oddíl |
|---|---|---|---|---|
| Předseda revizní komise | Radek | Blahuš | Cipísek | 38. |
| Člen revizní komise | Tomáš | Pekař | Louda | 18. |
| Michaela | Otáhalová | Miška | 45. |
ZPRAVODAJOVÉ - JMENOVANÍ ČLENOVÉ STŘEDISKOVÉ RADY
| Funkce | Jméno | Příjmení | Přezdívka | Oddíl |
|---|---|---|---|---|
| Hospodářský zpravodaj | Alice | Čapounová | - | 40. |
| Výchovný zpravodaj | Martina | Skaličková | Boxtra | 31. |
| Výchovný zpravodaj | Štěpán | Helmer | Vlky | 38. |
| Správce materiálu | Martin | Švach | - | - |
| Správce klubovny | Petr | Hrabina | Kobra | 29. |
SKUPINA IMP
| Jméno | Příjmení | Přezdívka | Oddíl |
|---|---|---|---|
| Radek | Blahuš | Cipísek | 38. |
| Tomáš | Pekař | Louda | 18. |
| Štěpán | Helmer | Vlky | 38. |
| Martin | Švach | - | - |
| Petra | Smrčková | Jehlička | 12. |
| Martin | Řezníček | Aki | 38. |